<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Document sans titre
Présentation
Organisation
Partenaires
Réservations
Accès
Hôtels
Accréditation
Communiqués
Flash Interviews
Liens
Epreuves
Horaires
Start Lists
Résultats
Photos
Vidéos
Webcam
Records
Meilleures perfs
Toutes les perfs
Classements
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classements
 
 
1990 1991 1992      1993
Athenes 34296 San Sebastien 34908 Lievin 35545 Lievin 35823
Seville 33987 New York 34682 Birmingham 35349 Sindelfingen 34981
Yokohama 33978 Fairfax 34613 Sindelfingen 35188 Stuttgart 34900
New York 33731 Lievin 34437 San Sebastien 34853 Birmingham 34824
Karlsruhe 33677 Cosford 34296 Stockholm 34836 Karlsruhe 34649
Lievin 33644 Budapest 34022 New York 34766 Faifax 34635
Sindelfingen 33596 Hamilton 32848 Fairfax 34709 Madrid 34541
Fairfax 33579 Osaka 32371 Budapest 33737 San Sebastien 34478
Stuttgart 33341 New Jersey 32169 Osaka 32991 Glasgow 34438
Los Angeles 33293 Oregon 31467 Oregon 31631 Paris 34390
Madrid 33048         Gand 34389
Budapest 32910         Budapest 34324
San Sebastien 32802         Stockholm 34307
Osaka 32549         Grenoble 34225
Oregon 31764         New York 34105
            Seville 33474
            Osaka 33233
            Montreal 33152
            Boston 32598
            Cleveland 31872

 

1994 1995 1996 1997
Lievin 36151 Liévin 36333 Liévin 36288 Liévin 36114
Madrid 35164 Stuttgart 35522 Stockolm 35475 Birmingham 35694
Athenes 35159 Birmingham 35316 Stuttgart 35441 Stuttgart 35587
Stuttgart 34960 Moscou 35244 Moscou 35421 Stockholm 35414
Sindelfingen 34909 Fairfax 35178 Birmingham 35230 Gand 35365
Stockholm 34758 Stockholm 35109 Fairfax 34887 Karlsruhe 35037
Fairfax 34720 Sindelfingen 34970 Madrid 34787 Sindelfingen 34811
Gand 34672 Gand 34924 New York 34755 Budapest 34740
Birmingham 34645 Madrid 34823 Budapest 34630 New York 34608
Georgia 34524 Grenoble 34816 Maebashi 34398 Moscou 34526
New York 34415 Moscou 34775 Moscou 34366 Madrid 34338
Karlsruhe 34301 New York 34760 Reno 34342 Maebashi 34252
San Sebastien 34258 Budapest 34505 JohnsonCity 34104 Moscou 33850
Budapest 34157 Seville 34204 Sindelfingen 34102 Vienne 33591
Osaka 33944 Karlsruhe 34130 Montreal 33137 Montreal 32523
Seville 33107 Maebashi 33544 Valence 32249 St Petersbg 30778
Montreal 33051 Valence 33396 Karlsruhe 31774    
Hamilton 32742 Los Angeles 33159 Gand 31322    
Los Angeles 30163 Hamilton 29421 Saskatoon 30153    
Genoa 29793     Hamilton 29225    

 

1998 1999 2000 2001
Stuttgart 36127 Liévin 36161 Liévin 35829 Liévin 35672
Liévin 36109 Birmingham 35718 Athènes 35645 Dortmund 35632
Gand 35431 Stuttgart 35714 Stuttgart 35554 Stockholm 35572
Stockholm 35405 Budapest 35491 Dortmund 35539 Stuttgart 35567
Karlsruhe 35338 Dortmund 35421 Birminghm 35418 New York 35501
Birmingham 35273 Athénes 35396 Karlsruhe 35362 Birminghm 35480
Sindelfingen 35272 Chemnitz 35150 Chemnitz 35258 Karlsruhe 35340
Dortmund 35070 Stockholm 35054 Gand 35069 Sindelfinge 35274
Budapest 35002 Karlsruhe 34998 Stockholm 34940 Athènes 35169
Athénes 34873 Sindelfingen 34832 New York 34624 Gand 35144
Maebashi 34764 New York 34422 Moscou 34448 Chemnitz 34439
New York 34718 Madrid 34288 Sindelfinge 34215 Moscou 34323
Moscou 34088 Moscou 33615 Madrid 34168 Madrid 31633
Madrid 34046 Gand 32003 Budapest 17144 Budapest 23156
Moscou 33964            
Boston 33541            

 

2002 2003
Liévin 36013 Birmingham 35807
Birmingham 35859 Liévin 35534
Stuttgart 35708 Stuttgart 35467
Athènes 35261 Karlsruhe 35446
Gand 35338 Stockholm 35410
Stockholm 35258 Gand 35325
Dortmund 35228 Athènes 34896
Karlsruhe 34983 Dortmund 34875
New York 34492 Moscou 34688
Moscou 34100 New York 34297
Samara 34060 Samara 33814
Eaubonne 33820 Moscou 30002
Moscou 30173 Budapest 23203
Budapest 19938